📏 Regla en Centímetros
Mide objetos en tu pantalla en centímetros. Coloca el objeto junto a la regla y lee la medida directamente.
¿Qué es un centímetro?
El centímetro (cm) es una unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades (SI). Un centímetro equivale a la centésima parte de un metro, es decir, 1 cm = 0,01 m = 10 mm.
El centímetro es la unidad más usada en el día a día para medir objetos pequeños y medianos: el tamaño de una hoja de papel, la longitud de un lápiz, el ancho de un libro, etc.
¿Cómo usar la regla en centímetros?
La unidad cm ya está seleccionada por defecto en esta página.
Calibra el DPI con una tarjeta de crédito para mayor precisión.
Coloca el objeto junto a la regla en pantalla y lee el valor en cm.
Arrastra la regla horizontalmente para ajustar el punto de inicio.
Conversión rápida de centímetros
| Centímetros (cm) | Milímetros (mm) | Pulgadas (in) | Metros (m) |
|---|---|---|---|
| 1 cm | 10 mm | 0.3937" | 0.01 m |
| 2 cm | 20 mm | 0.7874" | 0.02 m |
| 3 cm | 30 mm | 1.1811" | 0.03 m |
| 4 cm | 40 mm | 1.5748" | 0.04 m |
| 5 cm | 50 mm | 1.9685" | 0.05 m |
| 6 cm | 60 mm | 2.3622" | 0.06 m |
| 7 cm | 70 mm | 2.7559" | 0.07 m |
| 8 cm | 80 mm | 3.1496" | 0.08 m |
| 9 cm | 90 mm | 3.5433" | 0.09 m |
| 10 cm | 100 mm | 3.9370" | 0.10 m |
| 11 cm | 110 mm | 4.3307" | 0.11 m |
| 12 cm | 120 mm | 4.7244" | 0.12 m |
| 13 cm | 130 mm | 5.1181" | 0.13 m |
| 14 cm | 140 mm | 5.5118" | 0.14 m |
| 15 cm | 150 mm | 5.9055" | 0.15 m |
| 16 cm | 160 mm | 6.2992" | 0.16 m |
| 17 cm | 170 mm | 6.6929" | 0.17 m |
| 18 cm | 180 mm | 7.0866" | 0.18 m |
| 19 cm | 190 mm | 7.4803" | 0.19 m |
| 20 cm | 200 mm | 7.8740" | 0.20 m |
Tamaños comunes en centímetros
| Objeto | Medida aproximada |
|---|---|
| Tarjeta de crédito (ancho) | 8,56 cm |
| Hoja A4 (ancho) | 21 cm |
| Hoja A4 (alto) | 29,7 cm |
| Moneda de 1 euro (diámetro) | 2,325 cm |
| Bolígrafo BIC estándar | 14,9 cm |
| Pantalla de smartphone promedio | 14–16 cm (diagonal) |
| Lápiz estándar (sin usar) | 19 cm |
| DVD/CD (diámetro) | 12 cm |
Preguntas frecuentes sobre la regla en cm
¿Es exacta la medición en centímetros?
Con calibración correcta del DPI, la precisión es de ±0,5 mm. Sin calibración, el error puede llegar a ±2 mm según el monitor.
¿Puedo cambiar a pulgadas?
Sí. Pulsa el botón "inch" en la barra superior para cambiar a pulgadas en cualquier momento.
¿Funciona en pantallas de alta resolución (Retina/4K)?
Sí. La herramienta detecta el ratio de píxeles del dispositivo y ajusta automáticamente. Para máxima precisión, usa la calibración manual.
¿Cuántos píxeles tiene 1 centímetro?
A 96 DPI estándar, 1 cm equivale a aproximadamente 37,8 píxeles. En pantallas de 120 DPI son ~47 píxeles, y en 144 DPI ~56 píxeles.